Resultater DKK Lydighed 2017
Dato | Sted/arrangør | Førers navn | Hundens navn | Dommer | Klasse | Point |
19/5-17 | DSK, Fredericia | Hanne Sylvest | DAN de DOES Fregne | Brian Esbensen | LP1 | 180,5 |
25/5-17 | DKK Holstebro | Eva Langballe | Solankers Tante Bertha | Palle Bergsø | LP2 | 252,5 |
27/11-17 | DKK, Garbogaard | Hanne Sylvest | DAN de DOES Fregne | Hans Ove Pedersen | LP2 | 244,0 |
19/5-17 | DSK, Fredericia | Anne-Marie Rasmussn | Solankers Sweet Rubin | Brian Esbensen | LP3 | 261,5 |
26/11-17 | DKK, Rønde | Lene Sunzenauer | DAN de DOES Flik-Flak | Erhard/Palle Bergsø | LP3 | 300,0 |
For at deltage i konkurrencen om “Årets LP Schapendoes” i Dansk Schapendoes Klub, SKAL ovenstående oplysninger indsendes SENEST 1 måned efter prøvens afholdelse, og inden årets udgang.
Tryk på "Lydighed resultatindberetning" oven over skemaet for at indsende resultater.
Kun officielle DKK lydighedsprøver bestået med 1. præmie kan indsendes.
LP1 = 160 > LP2 = 224 > LP3 = 256 > LPE = 256 > LPCH = 256 >
Kun medlemmer af Dansk Schapendoes Klub kan deltage.
Årets LP Schapendoes, er den Schapendoes, der ved årets afslutning har opnået det højeste antal point i henholdsvis klasse 1, 2, 3, Championklasse og Elite.